LANAI Thoroughbred



Lanai is a thoroughbred horse born in Brazil in 2019. Race horse Lanai is by Drosselmeyer (USA) out of Donna Quixote (BRZ) , trained by Ivan Angelos Brasiliense. Lanai form is available here. Owned by STUD DAVI E MANUELLA.


Pedigree :
Sire DROSSELMEYER (USA) 2007
Dam DONNA QUIXOTE (BRZ) 2005
Dam Sire CRIMSON TIDE (IRE) 1994

About the horse :
Foal Date 24 Sep 2019
Description 6yo DK B Horse
Trainer Ivan Angelos Brasiliense
Owner Stud Davi E Manuella
Career 1 Win (3%) - 11 Placings (38%) - 32 starts
Wins 1100m (1)
PM Brazil : BRL R$57,168



Starts:

32

Win Rate:

3%

Place Rate:

38%










Lanai Past Races

8 of 8, 05 May 2026, R6 FELICITATION 1100m | BRL R$ 30,294 | 53.0kg | J: P P ASSIS | T: I A BRASILIENSE | | 01:08.82 | Winner: DOUBLE MONEY
7 of 7, 30 Mar 2026, R4 METROPOLITAN 1200m | BRL R$ 30,294 | 55.0kg | J: A F D SILVA | T: I A BRASILIENSE | | 01:16.00 | Winner: RAMO DE OURO
6 of 8, 16 Mar 2026, R4 RITON 1100m | BRL R$ 30,294 | 54.0kg | J: V D S VINYCIOS | T: C D S RODRIGUES | | 01:09.40 | Winner: ORDINAIRE
8 of 11, 23 Feb 2026, R7 SAN PABLO 1200m | BRL R$ 30,294 | 55.0kg | J: A M D SOUZA | T: C D S RODRIGUES | | 01:15.77 | Winner: GO RUNNER GO
5 of 10, 02 Feb 2026, R9 HAE 1000m | BRL R$ 30,294 | 55.0kg | J: A F D SILVA | T: C D S RODRIGUES | | 01:07.90 | Winner: SAL E PIMENTA
4 of 7, 05 Jan 2026, R3 ASTRO GRANDE 1100m | BRL R$ 30,294 | 56.0kg | J: A F D SILVA | T: C D S RODRIGUES | | 01:08.76 | Winner: RUFUS DU SOL
5 of 7, 22 Dec 2025, R2 CLECLARA 1200m | BRL R$ 26,928 | 56.0kg | J: R V FILHO | T: C D S RODRIGUES | | 01:16.30 | Winner: COMANDANTE UNICO
3 of 8, 08 Dec 2025, R2 SEM MEDO 1100m | BRL R$ 26,928 | 55.0kg | J: A F D SILVA | T: C D S RODRIGUES | | 01:09.25 | Winner: IRADO DOLLAR
7 of 12, 24 Nov 2025, R8 ORFEU NEGRO 1200m | BRL R$ 26,928 | 55.0kg | J: A F D SILVA | T: C D S RODRIGUES | | 01:15.22 | Winner: LEBROCK
2 of 9, 11 Nov 2025, R4 SCALLOWAY 1100m | BRL R$ 26,928 | 56.0kg | J: A F D SILVA | T: C D S RODRIGUES | | 01:08.25 | Winner: NAVY BOY



Horse Stat

Jockey
Win
Win%
Place
Place%
Starts
PM
Profit
POT
LEANDRO DE OLIVEIRA HENRIQUE 1 33% 1 33% 3 $4,428 2 73
DYLAN SILVA MACHADO 0 0% 1 100% 1 $1,139 -10 0
HENDERSON DOS SANTOS FERNANDES 0 0% 4 100% 4 $4,082 -40 0
VIITORIO DE SOUSA VINYCIOS 0 0% 2 33% 6 $2,596 -60 0
ADILTON FAGNER DA SILVA 0 0% 2 22% 9 $3,246 -90 0
JOAO VICTOR BRASIL 0 0% 1 50% 2 $603 -20 0
ANDERSON ALVES DE PAIVA 0 0% 0 0% 2 $0 -20 0
WILKLEY DE ASSIS XAVIER 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0
PEDRO PROTETOR ASSIS 0 0% 0 0% 2 $0 -20 0
RUBERLEI VIANA FILHO 0 0% 0 0% 1 $234 -10 0
ANGELO MARCIO DE SOUZA 0 0% 0 0% 1 $0 -10 0

Course
Win
Win%
Place
Place%
Starts
PM
Profit
POT
GAVEA 1 3% 11 34% 32 $16,328 -288 7