Track/Weather
Track Details for CRANBOURNE
|
Trainer
|
W
|
W%
|
P
|
P%
|
S
|
AUD $
|
W
|
W%
|
P
|
P%
|
S
|
AUD $
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALISON ALFORD | 6 | 12% | 14 | 28% | 50 | 52.6K | 34 | 10% | 85 | 24% | 350 | 314.6K |
| BRENT LILLEY | 9 | 18% | 12 | 24% | 50 | 73.6K | 49 | 14% | 86 | 25% | 350 | 508.8K |
| CHARLIE WOOTTON | 7 | 14% | 6 | 12% | 50 | 31.2K | 44 | 13% | 91 | 26% | 350 | 292K |
| COURTNEY SLATER | 6 | 12% | 12 | 24% | 50 | 51.1K | 37 | 11% | 87 | 25% | 350 | 300.4K |
| D P & B D BARNES | 2 | 4% | 7 | 14% | 50 | 26.5K | 22 | 11% | 39 | 20% | 197 | 230.5K |
| D T & G A NORRIS | 4 | 8% | 12 | 24% | 50 | 30.8K | 11 | 7% | 39 | 25% | 156 | 154.1K |
| E & R J BROSNAN | 7 | 14% | 9 | 18% | 50 | 48.2K | 37 | 11% | 80 | 23% | 350 | 323.8K |
| EMANUEL PORTELLI | 8 | 16% | 15 | 30% | 50 | 51.2K | 19 | 10% | 49 | 26% | 187 | 149K |
| EMMA MOORE | 0 | 0% | 4 | 10% | 42 | 9.6K | 0 | 0% | 4 | 10% | 42 | 9.6K |
| G M MOSS, D M WICKS-MOSS | 0 | 0% | 8 | 16% | 50 | 12.6K | 10 | 5% | 39 | 18% | 211 | 81.1K |
| G WALKER | 4 | 8% | 20 | 40% | 50 | 8.3K | 50 | 14% | 128 | 37% | 350 | 58.3K |
| GEORGE BATSAKIS | 7 | 14% | 12 | 24% | 50 | 25.2K | 38 | 11% | 92 | 26% | 350 | 226.5K |
| GREG LEIGHT | 4 | 8% | 8 | 16% | 50 | 29.1K | 33 | 9% | 72 | 21% | 350 | 264.8K |
| I M SLATER | 2 | 4% | 11 | 22% | 50 | 20.2K | 26 | 12% | 61 | 28% | 220 | 156.4K |
| JAYNE DAVIES | 16 | 32% | 8 | 16% | 50 | 129K | 66 | 19% | 96 | 27% | 350 | 756.3K |
| JEFF TABONE | 5 | 10% | 12 | 24% | 50 | 29.8K | 54 | 15% | 103 | 29% | 350 | 347.1K |
| JOHN JUSTICE | 4 | 8% | 9 | 18% | 50 | 23.5K | 40 | 11% | 84 | 24% | 350 | 420.3K |
| L C POTTER | 3 | 6% | 1 | 2% | 50 | 29.1K | 13 | 6% | 47 | 22% | 214 | 121K |
| LISA MILES | 5 | 10% | 5 | 10% | 50 | 18.8K | 36 | 10% | 81 | 23% | 350 | 323.8K |
| M A HUGHES | 8 | 16% | 16 | 32% | 50 | 80.4K | 41 | 12% | 103 | 29% | 350 | 455.6K |
| M J BIBBY | 9 | 18% | 5 | 10% | 50 | 35.7K | 38 | 11% | 81 | 23% | 350 | 220.8K |
| P F PEACOCK | 0 | 0% | 3 | 6% | 50 | 10.2K | 1 | 1% | 15 | 9% | 166 | 36.1K |
| ROBERT OLSEN | 4 | 8% | 4 | 8% | 50 | 18.9K | 10 | 6% | 21 | 12% | 168 | 67.7K |
| ROBERT YOUNG | 5 | 10% | 13 | 26% | 50 | 27K | 16 | 5% | 57 | 16% | 350 | 128.6K |
| ROSS GRAHAM | 4 | 8% | 9 | 18% | 50 | 21.3K | 38 | 11% | 77 | 22% | 350 | 246.8K |
| S M WALKER | 1 | 2% | 4 | 8% | 50 | 16K | 27 | 8% | 71 | 20% | 350 | 203.1K |
| SAMANTHA GANGELL | 7 | 14% | 10 | 20% | 50 | 36.6K | 23 | 14% | 33 | 19% | 170 | 152.9K |
| SHANE HOBAN | 2 | 4% | 9 | 18% | 50 | 30.4K | 32 | 10% | 61 | 19% | 324 | 275.4K |
| T ABELA | 5 | 10% | 15 | 30% | 50 | 33.3K | 58 | 17% | 95 | 27% | 350 | 437.2K |
| T R FORD | 7 | 14% | 14 | 28% | 50 | 32.2K | 10 | 5% | 43 | 23% | 186 | 84.4K |
| TIM MCGUIGAN | 7 | 14% | 7 | 14% | 50 | 43.4K | 44 | 13% | 88 | 25% | 350 | 364K |
|
Race
|
Scratchings
|
|---|
|
Race
|
Tab
|
Horse
|
Date
|
Course
|
Class
|
|---|
|
Date
|
Rail Information
|
SOT
|
Races
|
Runners
|
|---|---|---|---|---|
| 17 May 2026 | R1 - R7 STANDARD |
7 | 58 | |
| 19 Apr 2026 | R1 - R7 STANDARD |
7 | 46 | |
| 03 Apr 2026 | R1 - R8 STANDARD |
8 | 54 | |
| 29 Mar 2026 | R1 - R6 STANDARD |
6 | 42 | |
| 22 Feb 2026 | R1 - R7 WET |
7 | 58 | |
| 08 Feb 2026 | R1 - R7 STANDARD |
7 | 58 | |
| 31 Jan 2026 | R1 - R9 STANDARD |
9 | 73 | |
| 18 Jan 2026 | R1 - R8 STANDARD |
8 | 63 | |
| 03 Jan 2026 | R1 - R8 STANDARD |
8 | 58 | |
| 21 Dec 2025 | R1 - R7 WET |
7 | 62 | |
| 16 Nov 2025 | R1 - R9 WET |
9 | 98 | |
| 19 Oct 2025 | R1 - R6 STANDARD |
6 | 45 |
|
Sire
|
L50
|
L350
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
W
|
W%
|
P
|
P%
|
S
|
$PM
|
W
|
W%
|
P
|
P%
|
S
|
$PM
|
|
| A ROCKNROLL DANCE (USA) | 6 | 12% | 12 | 50 | $43,055 | 31 | 9% | 77 | 50 | $371,532 | ||
| ALDEBARAN EAGLE (USA) | 11 | 22% | 10 | 50 | $45,752 | 45 | 13% | 82 | 50 | $487,316 | ||
| ALWAYS B MIKI (USA) | 7 | 14% | 13 | 50 | $50,200 | 52 | 15% | 100 | 50 | $721,015 | ||
| AMERICAN IDEAL (USA) | 5 | 10% | 7 | 50 | $38,992 | 48 | 14% | 70 | 50 | $543,561 | ||
| ANDOVER HALL (USA) | 7 | 14% | 11 | 50 | $58,100 | 28 | 8% | 91 | 50 | $352,974 | ||
| ANGUS HALL (USA) | 6 | 12% | 6 | 50 | $19,628 | 6 | 12% | 6 | 50 | $19,628 | ||
| ART MAJOR (USA) | 10 | 20% | 11 | 50 | $19,079 | 46 | 13% | 87 | 50 | $357,353 | ||
| BETTING LINE (USA) | 5 | 10% | 15 | 50 | $45,864 | 37 | 11% | 97 | 50 | $477,873 | ||
| BETTORS DELIGHT (USA) | 5 | 10% | 15 | 50 | $41,073 | 39 | 11% | 95 | 50 | $760,126 | ||
| CAPTAINTREACHEROUS (USA) | 6 | 12% | 17 | 50 | $56,603 | 54 | 15% | 96 | 50 | $860,664 | ||
| CARDIGAN BOKO (SWE) | 2 | 4% | 11 | 50 | $22,352 | 14 | 7% | 47 | 50 | $123,366 | ||
| CREATINE (USA) | 10 | 20% | 8 | 50 | $85,278 | 46 | 13% | 79 | 50 | $565,696 | ||
| DANNY BOUCHEA (AUS) | 4 | 8% | 17 | 50 | $30,595 | 44 | 13% | 79 | 50 | $264,009 | ||
| FATHER PATRICK (USA) | 3 | 6% | 6 | 50 | $32,305 | 45 | 13% | 66 | 50 | $638,031 | ||
| FOUR STARZZZ SHARK (CAN) | 5 | 10% | 11 | 50 | $36,435 | 27 | 8% | 60 | 50 | $214,925 | ||
| HES WATCHING (USA) | 3 | 6% | 14 | 50 | $44,160 | 39 | 11% | 91 | 50 | $390,287 | ||
| LINCOLN ROYAL (NZ) | 5 | 10% | 8 | 50 | $26,787 | 34 | 10% | 74 | 50 | $268,323 | ||
| LUCKY CHUCKY (USA) | 4 | 8% | 11 | 50 | $43,439 | 28 | 8% | 75 | 50 | $529,330 | ||
| MAJESTIC SON (CAN) | 4 | 8% | 10 | 50 | $29,552 | 29 | 8% | 67 | 50 | $452,387 | ||
| METROPOLITAN (USA) | 5 | 10% | 10 | 50 | $29,696 | 40 | 11% | 72 | 50 | $359,157 | ||
| MILLION DOLLAR CAM (USA) | 9 | 18% | 7 | 50 | $56,563 | 30 | 9% | 68 | 50 | $291,015 | ||
| MR FEELGOOD (USA) | 4 | 8% | 13 | 50 | $18,424 | 38 | 11% | 74 | 50 | $286,127 | ||
| RESTREPO (AUS) | 3 | 6% | 11 | 50 | $29,175 | 45 | 13% | 70 | 50 | $264,092 | ||
| ROCK N ROLL HEAVEN (USA) | 7 | 14% | 11 | 50 | $24,701 | 40 | 11% | 84 | 50 | $359,743 | ||
| ROLL WITH JOE (USA) | 4 | 8% | 17 | 50 | $73,512 | 33 | 9% | 87 | 50 | $488,524 | ||
| ROYAL ASPIRATIONS (NZ) | 3 | 6% | 9 | 50 | $40,138 | 31 | 9% | 67 | 50 | $377,241 | ||
| SEBASTIAN K (SWE) | 2 | 4% | 15 | 50 | $28,058 | 33 | 9% | 83 | 50 | $338,990 | ||
| SKYVALLEY (NZ) | 4 | 8% | 12 | 50 | $17,367 | 38 | 11% | 81 | 50 | $268,089 | ||
| SOMEBEACHSOMEWHERE (USA) | 8 | 16% | 13 | 50 | $75,505 | 54 | 15% | 82 | 50 | $636,861 | ||
| SPORTSWRITER (USA) | 4 | 8% | 12 | 50 | $53,920 | 35 | 10% | 83 | 50 | $393,485 | ||
| SWEET LOU (USA) | 7 | 14% | 7 | 50 | $34,870 | 53 | 15% | 87 | 50 | $670,506 | ||
| TALL DARK STRANGER (USA) | 3 | 6% | 9 | 50 | $117,420 | 51 | 15% | 102 | 50 | $819,315 | ||
| TIMOKO (FR) | 4 | 8% | 9 | 50 | $34,124 | 22 | 6% | 59 | 50 | $520,145 | ||
| VINCENT (AUS) | 4 | 8% | 12 | 50 | $26,154 | 32 | 9% | 78 | 50 | $345,776 | ||
| VOLSTEAD (USA) | 2 | 4% | 15 | 50 | $45,217 | 32 | 9% | 75 | 50 | $891,538 | ||
| WARRAWEE NEEDY (CAN) | 7 | 14% | 11 | 50 | $33,476 | 39 | 11% | 72 | 50 | $335,489 | ||
| YANKEE ROCKSTAR (AUS) | 5 | 10% | 11 | 50 | $31,156 | 28 | 8% | 79 | 50 | $262,595 | ||
|
Race
|
Horse
|
Prize Money
|
|---|---|---|
| Race 1 | METRO MEMORY | $602 |
| BETTORSWEETVICTORY | $573 | |
| EMJAY JAZZ | $562 | |
| TOPHUT JOHNY | $445 | |
| ELLEEGANT LANE | $404 | |
| Race 2 | SOLS ME NAME | $5,680 |
| WILD CARD | $1,138 | |
| SCHERGER THAT | $1,022 | |
| STARZINHEREYES | $828 | |
| BELLA LOUISE | $820 | |
| Race 3 | MASTER LOUEY | $2,710 |
| ARZALI ROCKSTAR | $913 | |
| JUSTLIKEDAVE | $838 | |
| SHAZZA LOVE | $825 | |
| INEXORABLE | $630 | |
| Race 4 | CARTACALHA | $1,586 |
| THATS MY CARDIGAN | $1,288 | |
| KITTY CASH | $1,060 | |
| DESERT ROYALE | $791 | |
| MOREEP | $703 | |
| Race 5 | EL CONQUEROR | $1,279 |
| SHES SKY HIGH | $1,010 | |
| DISTANT SUN | $917 | |
| SCAR | $842 | |
| FROSTY GIRL | $775 | |
| Race 6 | MI BOW | $413 |
| WALKING ON WATER | $224 | |
| LUCKY YOU | $175 | |
| WAITING FOR ANNA | $172 | |
| FRENCHMARTINI | $140 |
|
Driver
|
LSeq
|
W
|
W%
|
P
|
P%
|
S
|
AUD $
|
W
|
W%
|
P
|
P%
|
S
|
AUD $
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A F B MALLIA | 73 | 0 | 0% | 2 | 4% | 50 | 10.1K | 8 | 2% | 27 | 8% | 350 | 100.2K |
| ADRIAN PACE | 7 | 4 | 8% | 10 | 20% | 50 | 29.6K | 40 | 17% | 61 | 26% | 235 | 282.7K |
| CHRIS ALFORD | 0 | 8 | 16% | 13 | 26% | 50 | 13K | 42 | 12% | 87 | 25% | 350 | 253.7K |
| D K DOUGLAS | 13 | 4 | 8% | 6 | 12% | 50 | 30.3K | 25 | 7% | 57 | 16% | 350 | 319.8K |
| EMMETT BROSNAN | 9 | 3 | 6% | 10 | 20% | 50 | 44.4K | 36 | 10% | 76 | 22% | 350 | 328.5K |
| EWA JUSTICE | 5 | 6 | 12% | 14 | 28% | 50 | 19.9K | 43 | 12% | 89 | 25% | 350 | 273.1K |
| GEORGE CHAMOURAS | 9 | 3 | 6% | 5 | 10% | 50 | 15.7K | 23 | 7% | 56 | 16% | 350 | 143.3K |
| JACKIE BARKER | 0 | 6 | 12% | 12 | 24% | 50 | 20.8K | 41 | 12% | 101 | 29% | 350 | 319K |
| JAMES HERBERTSON | 5 | 8 | 16% | 17 | 34% | 50 | 26.9K | 77 | 22% | 91 | 26% | 350 | 664.5K |
| JODI QUINLAN | 4 | 9 | 18% | 6 | 12% | 50 | 34.2K | 36 | 10% | 78 | 22% | 350 | 284.4K |
| JOEY SHARP | 9 | 1 | 4% | 2 | 8% | 24 | 8.7K | 1 | 4% | 2 | 8% | 24 | 8.7K |
| JOHN CALDOW | 6 | 3 | 6% | 11 | 22% | 50 | 23.9K | 32 | 9% | 73 | 21% | 350 | 251.8K |
| JOSH DUGGAN | 0 | 4 | 8% | 12 | 24% | 50 | 31K | 23 | 7% | 69 | 20% | 350 | 197.4K |
| LIAM OLDER | 1 | 7 | 14% | 16 | 32% | 50 | 50.4K | 43 | 12% | 110 | 31% | 350 | 445.5K |
| LISA MILES | 5 | 8 | 16% | 17 | 34% | 50 | 26.9K | 77 | 22% | 91 | 26% | 350 | 664.5K |
| MATTHEW ABLETT | 23 | 1 | 2% | 8 | 16% | 50 | 12.7K | 18 | 5% | 61 | 17% | 350 | 146.8K |
| NATHAN JACK | 6 | 8 | 16% | 15 | 30% | 50 | 45K | 59 | 17% | 101 | 29% | 350 | 674.7K |
| ROBERT YOUNG | 16 | 5 | 10% | 13 | 26% | 50 | 27K | 14 | 4% | 56 | 16% | 350 | 122.4K |
| RYAN SANDERSON | 6 | 8 | 16% | 15 | 30% | 50 | 45K | 59 | 17% | 101 | 29% | 350 | 674.7K |
| STEVE LEIGHT | 22 | 4 | 8% | 7 | 14% | 50 | 28.4K | 26 | 7% | 64 | 18% | 350 | 232.6K |
| TAYLOR YOUL | 1 | 9 | 18% | 7 | 14% | 50 | 26.5K | 53 | 15% | 75 | 21% | 350 | 396K |
| TRISTAN LARSEN | 14 | 2 | 4% | 8 | 16% | 50 | 26.5K | 21 | 6% | 52 | 15% | 350 | 220.6K |
|
Race
|
Runner
|
Org Jockey
|
Current Jockey
|
|---|---|---|---|
| R1 | 11.BEST BY A MILE | JAMES HERBERTSON | LISA MILES |
| R2 | 3.BELLA LOUISE | JAMES HERBERTSON | CHRIS ALFORD |
| R3 | 4.SKIPPYS DELIGHT | RYAN SANDERSON | NATHAN JACK |
| R4 | 1.ONE MORE MOVE | JAMES HERBERTSON | LISA MILES |
| R6 | 7.WALKING ON WATER | JOSH DUGGAN | NATHAN JACK |
|
Race
|
Tab
|
Horse
|
Gear Changes
|
|---|
|
Race
|
Tab
|
Horse
|
Last Start Stewards Reports
|
|---|---|---|---|
| Race 1 | 5 | METRO MEMORY | Checked in the back straight as Whitehaven Beach tired. - 2026-05-13 BENDIGO |
| 9 | ELLEEGANT LANE | Tightened by Alcatraz Girl heading into the first turn. Held up for clear running rounding the home turn on the final occasion; utilized sprint lane thereafter. Hung out over the concluding stages and reluctant to progress to the inside of Alcatraz Girl. - 2026-05-15 MELTON | |
| 11 | BEST BY A MILE | Tired to be beaten 68m. - 2026-04-08 BENDIGO | |
| Race 3 | 1 | YNOBE NOVA | Tired over the concluding stages. - 2026-02-08 CRANBOURNE |
| 4 | SKIPPYS DELIGHT | Held up for clear running rounding the final turn; utilized sprint lane thereafter. - 2026-05-15 MELTON | |
| 8 | MASTER LOUEY | Out of position at the start. - 2026-05-11 MARYBOROUGH | |
| Race 4 | 2 | ZIPPING VOLSTEAD | Gave ground over the concluding stages to be beaten 35m into 9th place. - 2026-05-11 MARYBOROUGH |
| 5 | MOREEP | Broke free of interference near the 1400m then trotted roughly before breaking again near the 400m. - 2026-05-08 GEELONG | |
| 6 | KITTY CASH | Broke in the score up and was out of position at the start, trailing the field thereafter. - 2026-05-08 GEELONG | |
| Race 5 | 4 | JAKARTA | Weakened over the final stages to finish in 11th position, beaten 73.7m. - 2026-05-09 MELTON |
| 6 | SHES SKY HIGH | Swung sideways shortly after the start then galloped clear of interference. Then trailed the field. - 2026-05-11 MARYBOROUGH | |
| 7 | FROSTY GIRL | Broke racing into the first turn and trailed the field thereafter. - 2026-05-13 BENDIGO | |
| Race 6 | 1 | FRENCHMARTINI | Broke near the 500m. - 2026-03-08 BIRCHIP |
| 3 | LUCKY YOU | Utilised sprint lane in home straight. - 2026-05-08 CHARLTON | |
| 7 | WALKING ON WATER | Broke racing towards the end of the back straight on the first occasion and paced shortly after until being brought back to a trot. Trailed the field thereafter. - 2026-01-08 BALLARAT |
|
Race
|
Tab
|
Horse
|
Last Race
|
|---|---|---|---|
| Race 1 | 8 | BETTORSWEETVICTORY | R1 SHEP 12/May |
| Race 3 | 5 | SHAZZA LOVE | R8 MELT 15/May |
| Race 4 | 6 | KITTY CASH | R6 GEEL 08/May |