|
Trainer
|
W
|
W%
|
P
|
P%
|
S
|
NZD $
|
W
|
W%
|
P
|
P%
|
S
|
NZD $
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLAN MORLEY | 4 | 8% | 11 | 22% | 50 | 127.4K | 14 | 6% | 27 | 12% | 223 | 356.7K |
| ANDREW FORSMAN | 6 | 12% | 12 | 24% | 50 | 192.2K | 47 | 13% | 71 | 20% | 350 | 1869.8K |
| ANTONY FULLER | 1 | 2% | 11 | 22% | 50 | 138.8K | 23 | 7% | 57 | 16% | 350 | 1041.7K |
| BARBARA KENNEDY | 8 | 16% | 6 | 12% | 50 | 212K | 24 | 15% | 28 | 17% | 164 | 592.1K |
| BRENT GILLOVIC | 4 | 8% | 6 | 12% | 50 | 89.1K | 40 | 11% | 63 | 18% | 350 | 683.9K |
| BRUCE WALLACE & GRANT COOKSLEY | 2 | 4% | 9 | 18% | 50 | 214.2K | 36 | 10% | 63 | 18% | 350 | 2280.3K |
| CATHERINE CAMERON | 3 | 6% | 5 | 10% | 50 | 88K | 26 | 7% | 62 | 18% | 350 | 656.1K |
| CHRIS WOOD | 7 | 14% | 10 | 20% | 50 | 399.1K | 33 | 9% | 81 | 23% | 350 | 1424.7K |
| CONOR AND SARAH FAHY | 2 | 4% | 13 | 26% | 50 | 149.7K | 12 | 9% | 33 | 25% | 133 | 468.7K |
| DANICA GUY | 8 | 16% | 6 | 12% | 50 | 250.4K | 31 | 9% | 78 | 22% | 350 | 1104K |
| DANNY WALKER & ARRON TATA | 3 | 6% | 9 | 18% | 50 | 100.3K | 24 | 10% | 53 | 22% | 242 | 1666.6K |
| DARRYN & BRIAR WEATHERLEY | 2 | 4% | 10 | 20% | 50 | 258.1K | 23 | 7% | 70 | 20% | 350 | 2339.8K |
| DAVID GREENE | 9 | 18% | 10 | 20% | 50 | 799.3K | 45 | 13% | 71 | 20% | 350 | 1702.4K |
| DEAN WILES | 5 | 10% | 3 | 6% | 50 | 79.6K | 22 | 6% | 46 | 13% | 350 | 521.6K |
| DEBBIE SWEENEY | 4 | 8% | 9 | 18% | 50 | 98.5K | 32 | 9% | 69 | 20% | 350 | 930.1K |
| DONNA LOGAN | 5 | 10% | 8 | 16% | 50 | 143.5K | 36 | 10% | 56 | 16% | 350 | 1764.3K |
| EMMA FABER | 1 | 2% | 2 | 5% | 40 | 28K | 1 | 2% | 2 | 5% | 40 | 28K |
| GRAHAM RICHARDSON & ROGAN NORVALL | 3 | 6% | 19 | 38% | 50 | 378.1K | 32 | 9% | 74 | 21% | 350 | 1898.7K |
| HANNA ORTING AND SOPHIA NOLAN | 3 | 14% | 4 | 19% | 21 | 113.5K | 3 | 14% | 4 | 19% | 21 | 113.5K |
| J & R VANCE | 7 | 14% | 6 | 12% | 50 | 212.7K | 37 | 11% | 59 | 17% | 350 | 1137.6K |
| JENNA MAHONEY | 5 | 10% | 12 | 24% | 50 | 173.2K | 29 | 8% | 66 | 19% | 350 | 902.9K |
| JON MILLER | 4 | 8% | 10 | 20% | 50 | 105.5K | 30 | 9% | 59 | 17% | 350 | 676.7K |
| KENNY RAE | 2 | 4% | 3 | 6% | 50 | 71.5K | 25 | 7% | 68 | 19% | 350 | 956.2K |
| KRISTINE STEAD | 6 | 12% | 9 | 18% | 50 | 85K | 23 | 14% | 30 | 19% | 161 | 541K |
| KURTIS PERTAB | 6 | 12% | 12 | 24% | 50 | 153.3K | 30 | 13% | 48 | 20% | 235 | 653.1K |
| KYLIE FAWCETT | 4 | 8% | 7 | 14% | 50 | 120.3K | 38 | 12% | 58 | 19% | 312 | 715.8K |
| KYLIE HOSKIN | 3 | 6% | 9 | 18% | 50 | 274K | 21 | 7% | 67 | 21% | 318 | 973.6K |
| LANCE NOBLE | 3 | 6% | 11 | 22% | 50 | 674.7K | 58 | 17% | 76 | 22% | 350 | 3823.3K |
| LANCE O'SULLIVAN & ANDREW SCOTT | 10 | 20% | 11 | 22% | 50 | 251.5K | 46 | 13% | 79 | 23% | 350 | 3188.1K |
| LAUREN BRENNAN | 1 | 2% | 12 | 24% | 50 | 82.7K | 40 | 11% | 81 | 23% | 350 | 1122K |
| LES COLLINS | 5 | 10% | 12 | 24% | 50 | 123K | 12 | 8% | 27 | 17% | 158 | 219.2K |
| LINDA LAING | 0 | 0% | 0 | 0% | 50 | 25.4K | 14 | 4% | 57 | 16% | 350 | 456.4K |
| LISA LATTA | 8 | 16% | 13 | 26% | 50 | 193.9K | 43 | 12% | 74 | 21% | 350 | 1632.2K |
| MARGARET FALCONER | 6 | 12% | 8 | 16% | 50 | 185.8K | 38 | 11% | 49 | 14% | 350 | 851.5K |
| MARK WALKER & SAM BERGERSON | 13 | 26% | 7 | 14% | 50 | 328.3K | 63 | 18% | 95 | 27% | 350 | 4363.9K |
| MICHELLE BRADLEY | 7 | 14% | 6 | 12% | 50 | 180.6K | 28 | 8% | 52 | 16% | 335 | 745.9K |
| Moira & Kieran Murdoch | 3 | 6% | 9 | 18% | 50 | 74.1K | 24 | 7% | 60 | 17% | 350 | 761.1K |
| PAM GERARD | 2 | 4% | 10 | 20% | 50 | 274.1K | 19 | 5% | 61 | 17% | 350 | 1825.6K |
| ROGER JAMES & ROBERT WELLWOOD | 7 | 14% | 15 | 30% | 50 | 1426.4K | 61 | 17% | 87 | 25% | 350 | 4392.4K |
| STEPHEN AUTRIDGE | 4 | 8% | 14 | 28% | 50 | 134.9K | 32 | 9% | 72 | 21% | 350 | 993.9K |
| STEPHEN MARSH | 3 | 6% | 11 | 22% | 50 | 155.9K | 44 | 13% | 75 | 21% | 350 | 3411.1K |
| TIM & MARGARET CARTER | 6 | 12% | 10 | 20% | 50 | 129.7K | 34 | 10% | 61 | 17% | 350 | 879K |
| TODD MITCHELL | 6 | 12% | 10 | 20% | 50 | 73.7K | 33 | 9% | 67 | 19% | 350 | 482.3K |
| TONY COLE | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 933 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 933 |
| TONY PIKE | 7 | 14% | 16 | 32% | 50 | 241.7K | 47 | 13% | 97 | 28% | 350 | 1718.5K |
|
Race
|
Scratchings
|
|---|---|
| Race 1 | 3.EARLICHEER, 7.GOLDEN POINT, 10.STRANGER TIMES, 13.OSAKA GIRL, 14.PACT, 15.SEBASTIANO, 17.EL PRONTO |
| Race 2 | 13.VICTORIOUS WARRIOR |
| Race 3 | 1.EXCITE |
| Race 5 | 5.RUBY RUSH, 9.ELUSIVE FAITH |
| Race 6 | 1.LEGALLY BINDING, 4.REPTAK, 10.SCOLERA |
| Race 7 | 4.ASHOKA, 8.SUAVETTA, 9.TALE OF THE GYPSY, 11.COSMOPOLITAN, 13.HASSTOROCK, 14.SHE'S UNTOUCHABLE, 15.AL AZHAR, 21.SANTITA, 22.IRIDESCENT |
| Race 8 | 2.I PARK, 5.RADRADRA, 7.IMPERIAL EMPRESS, 12.RUMOURS, 21.TARZADOR, 22.LADY MAK |
|
Date
|
Rail Information
|
SOT
|
Races
|
Runners
|
|---|---|---|---|---|
| 06 May 2026 | Out 9m | R1 - R8 SOFT |
8 | 85 |
| 27 Apr 2026 | Out 3m | R1 - R9 SOFT |
9 | 121 |
| 18 Apr 2026 | True | R1 - R8 SOFT |
8 | 109 |
| 04 Apr 2026 | Out 8.5m | R1 - R9 SOFT |
9 | 114 |
| 07 Mar 2026 | Out 3m | R1 - R10 SOFT |R4 - R9 GOOD |
10 | 122 |
| 21 Feb 2026 | True | R1 - R9 SOFT |
9 | 121 |
| 31 Jan 2026 | Out 10.5m 600m To 1700m, Remainder Out 7m | R1 - R9 SOFT |
9 | 117 |
| 24 Jan 2026 | True | R1 - R6 SOFT |
6 | 80 |
| 11 Jan 2026 | Out 7m | R1 - R8 GOOD |
8 | 84 |
| 01 Jan 2026 | Out 3m | R1 - R10 SOFT |
10 | 107 |
| 26 Dec 2025 | True | R1 - R10 SOFT |
10 | 111 |
| 11 Dec 2025 | Out 7m | R1 - R6 SOFT |
6 | 58 |
|
Sire
|
L50
|
L350
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
W
|
W%
|
P
|
P%
|
S
|
$PM
|
W
|
W%
|
P
|
P%
|
S
|
$PM
|
|
| ALABAMA EXPRESS (AUS) | 4 | 8% | 9 | 18% | 50 | $472,066 | 46 | 13% | 75 | 21% | 50 | $3,563,768 |
| ALL TOO HARD (AUS) | 6 | 12% | 12 | 24% | 50 | $233,400 | 48 | 14% | 66 | 19% | 50 | $2,605,179 |
| ALMANZOR (FR) | 3 | 6% | 17 | 34% | 50 | $141,988 | 29 | 8% | 71 | 20% | 50 | $1,375,464 |
| AMERICAN PHAROAH (USA) | 11 | 22% | 11 | 22% | 50 | $459,456 | 59 | 17% | 70 | 20% | 50 | $3,455,333 |
| ANCIENT SPIRIT (GER) | 3 | 6% | 8 | 16% | 50 | $169,388 | 5 | 6% | 10 | 13% | 50 | $201,913 |
| ANDERS (AUS) | 3 | 6% | 14 | 28% | 50 | $266,354 | 38 | 11% | 77 | 22% | 50 | $1,588,363 |
| ARDROSSAN (AUS) | 8 | 16% | 14 | 28% | 50 | $443,493 | 39 | 11% | 91 | 26% | 50 | $3,292,786 |
| ASTERN (AUS) | 7 | 14% | 10 | 20% | 50 | $205,415 | 38 | 11% | 75 | 21% | 50 | $1,561,876 |
| BELARDO (IRE) | 3 | 6% | 4 | 8% | 50 | $86,121 | 33 | 9% | 47 | 13% | 50 | $1,195,841 |
| BIVOUAC (AUS) | 5 | 10% | 10 | 20% | 50 | $1,192,355 | 53 | 15% | 86 | 25% | 50 | $4,661,458 |
| BRAZEN BEAU (AUS) | 7 | 14% | 14 | 28% | 50 | $391,457 | 52 | 15% | 83 | 24% | 50 | $2,549,652 |
| CAPITALIST (AUS) | 7 | 14% | 12 | 24% | 50 | $552,335 | 42 | 12% | 80 | 23% | 50 | $3,006,559 |
| CHARM SPIRIT (IRE) | 3 | 6% | 11 | 22% | 50 | $137,157 | 33 | 9% | 65 | 19% | 50 | $1,377,532 |
| CHURCHILL (IRE) | 4 | 8% | 13 | 26% | 50 | $107,251 | 39 | 11% | 69 | 20% | 50 | $1,358,089 |
| CIRCUS MAXIMUS (IRE) | 2 | 4% | 11 | 22% | 50 | $230,593 | 36 | 10% | 78 | 22% | 50 | $1,805,882 |
| CONTRIBUTER (IRE) | 6 | 12% | 8 | 16% | 50 | $228,070 | 40 | 11% | 82 | 23% | 50 | $1,847,159 |
| COOL AZA BEEL (NZ) | 2 | 4% | 13 | 26% | 50 | $156,297 | 31 | 10% | 67 | 22% | 50 | $3,065,808 |
| COSMIC FORCE (AUS) | 10 | 20% | 8 | 16% | 50 | $428,700 | 50 | 14% | 100 | 29% | 50 | $2,435,784 |
| DARCI BRAHMA (NZ) | 9 | 18% | 6 | 12% | 50 | $324,376 | 34 | 10% | 69 | 20% | 50 | $1,913,374 |
| DERRYN (AUS) | 4 | 8% | 11 | 22% | 50 | $360,970 | 31 | 9% | 58 | 17% | 50 | $1,921,572 |
| DIVINE PROPHET (AUS) | 3 | 6% | 16 | 32% | 50 | $454,768 | 43 | 12% | 73 | 21% | 50 | $2,153,158 |
| EL HERMANO (NZ) | 2 | 4% | 6 | 12% | 50 | $47,702 | 21 | 6% | 49 | 14% | 50 | $405,831 |
| EL ROCA (AUS) | 9 | 18% | 11 | 22% | 50 | $262,127 | 44 | 13% | 78 | 22% | 50 | $2,515,749 |
| EXCEEDANCE (AUS) | 6 | 12% | 14 | 28% | 50 | $339,488 | 50 | 14% | 77 | 22% | 50 | $2,328,915 |
| FLYING ARTIE (AUS) | 5 | 10% | 14 | 28% | 50 | $2,645,137 | 53 | 15% | 81 | 23% | 50 | $5,329,056 |
| GHIBELLINES (AUS) | 10 | 20% | 5 | 10% | 50 | $279,126 | 48 | 14% | 59 | 17% | 50 | $2,211,313 |
| GRUNT (NZ) | 2 | 4% | 9 | 18% | 50 | $154,205 | 29 | 8% | 68 | 19% | 50 | $1,185,780 |
| HANSEATIC (AUS) | 7 | 14% | 12 | 24% | 50 | $447,051 | 45 | 13% | 78 | 22% | 50 | $2,084,905 |
| HELLO YOUMZAIN (FR) | 3 | 6% | 11 | 22% | 50 | $173,274 | 36 | 10% | 87 | 25% | 50 | $1,819,728 |
| I AM INVINCIBLE (AUS) | 11 | 22% | 8 | 16% | 50 | $360,651 | 49 | 14% | 85 | 24% | 50 | $4,331,072 |
| IMPENDING (AUS) | 4 | 8% | 11 | 22% | 50 | $129,066 | 27 | 8% | 94 | 27% | 50 | $1,859,331 |
| LEAN MEAN MACHINE (AUS) | 7 | 14% | 11 | 22% | 50 | $181,383 | 43 | 12% | 82 | 23% | 50 | $1,813,552 |
| MONGOLIAN KHAN (AUS) | 3 | 6% | 12 | 24% | 50 | $286,566 | 29 | 8% | 79 | 23% | 50 | $1,606,510 |
| NICCONI (AUS) | 7 | 14% | 13 | 26% | 50 | $192,754 | 43 | 12% | 72 | 21% | 50 | $1,671,771 |
| NOVERRE (NZ) | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | $16,061 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | $16,061 |
| OCEAN PARK (NZ) | 2 | 4% | 9 | 18% | 50 | $129,608 | 36 | 10% | 67 | 19% | 50 | $2,736,199 |
| OVERSHARE (AUS) | 4 | 8% | 12 | 24% | 50 | $135,669 | 39 | 11% | 69 | 20% | 50 | $2,191,420 |
| PER INCANTO (USA) | 7 | 14% | 11 | 22% | 50 | $723,715 | 43 | 12% | 73 | 21% | 50 | $3,745,610 |
| PROISIR (AUS) | 4 | 8% | 7 | 14% | 50 | $116,453 | 33 | 9% | 70 | 20% | 50 | $2,537,883 |
| PUISSANCE DE LUNE (IRE) | 5 | 10% | 16 | 32% | 50 | $280,422 | 36 | 10% | 68 | 19% | 50 | $1,460,452 |
| RAGEESE (AUS) | 3 | 6% | 4 | 8% | 50 | $80,850 | 33 | 9% | 49 | 14% | 50 | $820,256 |
| REDWOOD (GB) | 6 | 12% | 9 | 18% | 50 | $289,282 | 37 | 11% | 51 | 15% | 50 | $1,958,150 |
| RELIABLE MAN (GB) | 5 | 10% | 12 | 24% | 50 | $114,325 | 28 | 8% | 68 | 19% | 50 | $1,028,253 |
| RIBCHESTER (IRE) | 4 | 8% | 8 | 16% | 50 | $87,984 | 35 | 10% | 70 | 20% | 50 | $1,645,465 |
| ROC DE CAMBES (NZ) | 5 | 10% | 9 | 18% | 50 | $210,411 | 29 | 8% | 66 | 19% | 50 | $1,400,921 |
| RUSSIAN REVOLUTION (AUS) | 7 | 14% | 15 | 30% | 50 | $186,872 | 52 | 15% | 78 | 22% | 50 | $1,750,082 |
| SATONO ALADDIN (JPN) | 2 | 4% | 12 | 24% | 50 | $83,633 | 24 | 7% | 74 | 21% | 50 | $1,338,797 |
| SAVABEEL (AUS) | 2 | 4% | 11 | 22% | 50 | $102,656 | 28 | 8% | 67 | 19% | 50 | $2,810,574 |
| SHAMEXPRESS (NZ) | 9 | 18% | 5 | 10% | 50 | $3,296,511 | 39 | 11% | 61 | 17% | 50 | $18,236,285 |
| SHOCKING (AUS) | 4 | 8% | 8 | 16% | 50 | $158,642 | 34 | 10% | 52 | 15% | 50 | $1,716,137 |
| SHOOTING TO WIN (AUS) | 3 | 6% | 13 | 26% | 50 | $266,898 | 31 | 9% | 67 | 19% | 50 | $1,966,622 |
| SNITZEL (AUS) | 7 | 14% | 14 | 28% | 50 | $1,333,680 | 52 | 15% | 95 | 27% | 50 | $8,708,492 |
| SPIRIT OF BOOM (AUS) | 8 | 16% | 12 | 24% | 50 | $275,937 | 36 | 10% | 88 | 25% | 50 | $1,417,557 |
| STAPHANOS (JPN) | 5 | 10% | 14 | 28% | 50 | $329,371 | 34 | 10% | 66 | 19% | 50 | $1,335,470 |
| SUPER SETH (AUS) | 5 | 10% | 12 | 24% | 50 | $213,706 | 48 | 14% | 80 | 23% | 50 | $3,746,253 |
| SWISS ACE (AUS) | 8 | 16% | 6 | 12% | 50 | $193,096 | 38 | 11% | 56 | 16% | 50 | $1,738,277 |
| TARZINO (NZ) | 4 | 8% | 5 | 10% | 50 | $187,892 | 21 | 6% | 61 | 17% | 50 | $1,225,467 |
| TAVISTOCK (NZ) | 3 | 6% | 11 | 22% | 50 | $303,395 | 28 | 8% | 57 | 16% | 50 | $6,838,618 |
| TIME TEST (GB) | 7 | 14% | 14 | 28% | 50 | $131,345 | 45 | 13% | 74 | 21% | 50 | $1,336,215 |
| TIVACI (AUS) | 6 | 12% | 13 | 26% | 50 | $195,709 | 43 | 12% | 78 | 22% | 50 | $4,209,025 |
| TOO DARN HOT (GB) | 9 | 18% | 10 | 20% | 50 | $520,407 | 55 | 16% | 76 | 22% | 50 | $3,256,354 |
| U S NAVY FLAG (USA) | 3 | 6% | 7 | 14% | 50 | $65,461 | 33 | 9% | 64 | 18% | 50 | $1,471,536 |
| VADAMOS (FR) | 2 | 4% | 9 | 18% | 50 | $266,090 | 28 | 8% | 67 | 19% | 50 | $1,191,034 |
| WOOTTON BASSETT (GB) | 8 | 16% | 13 | 26% | 50 | $462,219 | 46 | 13% | 75 | 21% | 50 | $2,850,451 |
| WRITTEN BY (AUS) | 4 | 8% | 12 | 24% | 50 | $211,984 | 40 | 11% | 85 | 24% | 50 | $2,095,378 |
| WRITTEN TYCOON (AUS) | 6 | 12% | 9 | 18% | 50 | $577,134 | 48 | 14% | 79 | 23% | 50 | $3,252,771 |
| WROTE (IRE) | 0 | 0% | 10 | 20% | 50 | $516,678 | 32 | 9% | 60 | 17% | 50 | $3,903,558 |
| WYNDSPELLE (NZ) | 1 | 2% | 11 | 22% | 50 | $71,408 | 7 | 5% | 23 | 18% | 50 | $249,429 |
| YES YES YES (AUS) | 6 | 12% | 17 | 34% | 50 | $273,173 | 47 | 13% | 100 | 29% | 50 | $2,497,101 |
| ZOUSTAR (AUS) | 9 | 18% | 6 | 12% | 50 | $132,505 | 51 | 15% | 82 | 23% | 50 | $4,029,696 |
|
Race
|
Horse
|
Prize Money
|
|---|---|---|
| Race 1 | LA TIENDA | $4,625 |
| ARMAGH | $3,176 | |
| FLYHALF | $2,885 | |
| OUR LYKOI | $2,250 | |
| PURE LOTUS | $1,858 | |
| Race 2 | WAR OF SUCCESSION | $10,313 |
| UP THE ANTI | $7,355 | |
| BOXMOSS | $6,373 | |
| PLAY IT AGAIN SAM | $5,633 | |
| HAKATA BAY | $5,424 | |
| Race 3 | EXCITE | $20,688 |
| O'BABY | $12,650 | |
| INCANDESCENT | $8,736 | |
| BELLA BONITA | $5,225 | |
| GROCER'S GIRL | $5,163 | |
| Race 4 | VEGAS QUEEN | $27,825 |
| YALDI | $9,077 | |
| ASTORIA BROOKE | $8,687 | |
| POKURU GOLD | $7,338 | |
| QUICK FIRE | $7,265 | |
| Race 5 | ZIVOU | $23,034 |
| BULGARI | $8,916 | |
| KING'S ENGLISH | $8,472 | |
| LADY IRIS | $7,894 | |
| RUBY RUSH | $7,293 | |
| Race 6 | MISS BO PEEP | $20,125 |
| MISS FLADGATE | $10,366 | |
| SCOLERA | $10,281 | |
| EGYPTIAN QUEEN | $9,780 | |
| GRINZINGER MOON | $8,170 | |
| Race 7 | FLEETING STAR | $9,793 |
| WINE ROCS | $7,450 | |
| COSMIC DREAM | $5,141 | |
| ASHOKA | $5,052 | |
| SUAVETTA | $5,035 | |
| Race 8 | TRAFALGAR | $7,600 |
| INSIDE OUT | $7,590 | |
| MARRIAGE VOWS | $4,686 | |
| ORSON STONE | $4,395 | |
| LYIN' EYES | $4,159 |
|
Jockey
|
LSeq
|
W
|
W%
|
P
|
P%
|
S
|
NZD $
|
W
|
W%
|
P
|
P%
|
S
|
NZD $
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIDGET GRYLLS | 19 | 5 | 10% | 6 | 12% | 50 | 84.5K | 20 | 6% | 39 | 11% | 350 | 466.7K |
| CORENTIN BERGE | 7 | 2 | 4% | 9 | 18% | 50 | 100.2K | 20 | 9% | 35 | 16% | 221 | 576.9K |
| ELEN NICHOLAS | 5 | 3 | 6% | 4 | 8% | 50 | 68.6K | 30 | 9% | 47 | 13% | 350 | 1012.3K |
| ETHAN JONES | 5 | 0 | 0% | 9 | 18% | 50 | 39.9K | 25 | 7% | 76 | 22% | 345 | 630.5K |
| GEORGE ROOKE | 2 | 9 | 18% | 15 | 30% | 50 | 287.2K | 45 | 13% | 94 | 27% | 350 | 2955.8K |
| HAYLEY HASSMAN | 2 | 4 | 8% | 10 | 20% | 50 | 111.9K | 40 | 11% | 78 | 22% | 350 | 1091.5K |
| JACK TAPLIN | 2 | 6 | 12% | 8 | 16% | 50 | 108.3K | 33 | 9% | 65 | 19% | 350 | 880.5K |
| JOE DOYLE | 14 | 4 | 8% | 15 | 30% | 50 | 178.3K | 33 | 9% | 73 | 21% | 350 | 2616.3K |
| JOE NISHIZUKA | 4 | 8 | 16% | 14 | 28% | 50 | 191.9K | 26 | 7% | 63 | 18% | 350 | 703.5K |
| LYNSEY SATHERLEY | 0 | 1 | 2% | 7 | 14% | 50 | 82.5K | 14 | 4% | 45 | 13% | 350 | 921.8K |
| MASAHIRO HASHIZUME | 14 | 9 | 18% | 9 | 18% | 50 | 209.3K | 39 | 11% | 72 | 21% | 350 | 1919.4K |
| MATT CARTWRIGHT | 0 | 3 | 6% | 6 | 12% | 50 | 96K | 34 | 10% | 61 | 17% | 350 | 3693.4K |
| MATTHEW CAMERON | 0 | 3 | 6% | 4 | 8% | 50 | 180.6K | 23 | 7% | 58 | 17% | 350 | 1399K |
| MICHAEL MCNAB | 1 | 8 | 16% | 15 | 30% | 50 | 336.1K | 64 | 18% | 96 | 27% | 350 | 2084.5K |
| RIHAAN GOYARAM | 18 | 5 | 10% | 8 | 16% | 50 | 104.9K | 27 | 8% | 57 | 16% | 350 | 670.5K |
| SAMANTHA COLLETT | 29 | 5 | 10% | 12 | 24% | 50 | 128.1K | 45 | 13% | 71 | 20% | 350 | 1652.3K |
| TAYLA MITCHELL | 9 | 3 | 6% | 7 | 14% | 50 | 94.9K | 28 | 8% | 78 | 22% | 350 | 1069.6K |
| WARREN KENNEDY | 15 | 5 | 10% | 7 | 14% | 50 | 108K | 42 | 12% | 60 | 17% | 350 | 1996.4K |
| WIREMU PINN | 11 | 5 | 10% | 6 | 12% | 50 | 1178.7K | 36 | 10% | 75 | 21% | 350 | 4061.2K |
|
Race
|
Jockey
|
Horse
|
|---|---|---|
| Race 6 | HYEONTAEK OH | LEGALLY BINDING |
| WIREMU PINN | LADY IMPENDING |
|
Race
|
Horse
|
Org Jockey
|
Current Jockey
|
|---|---|---|---|
| R2 | 5.HAKATA BAY | ACE LAWSON-CARROLL | CORENTIN BERGE |
| R8 | 13.SHARAPOVA | ACE LAWSON-CARROLL | CORENTIN BERGE |
|
Race
|
Tab
|
Horse
|
Gear Changes
|
|---|---|---|---|
| Race 1 | 1 | REQUISITE | APPROVED PLATES, LUGGING BIT, BLINKERS |
| 2 | PURE LOTUS | APPROVED PLATES, LUGGING BIT | |
| 3 | EARLICHEER | APPROVED PLATES, LUGGING BIT, SIDE WINKERS | |
| 4 | ARMAGH | APPROVED PLATES, TONGUE CONTROL BIT, BLINKERS (1ST TIME), NOSE BAND | |
| 5 | MANOLETE | EAR COVERS PRE-RACE, APPROVED PLATES, LUGGING BIT, VISOR BLINKERS (1ST TIME) | |
| 5 | MANOLETE | EAR COVERS PRE-RACE, APPROVED PLATES, LUGGING BIT, VISOR BLINKERS (1ST TIME) | |
| 6 | OUR LYKOI | EAR COVERS PRE-RACE, APPROVED PLATES, LUGGING BIT, NOSE BAND, SHADOW ROLL | |
| 7 | GOLDEN POINT | EAR COVERS PRE-RACE, APPROVED PLATES, LUGGING BIT, VISOR BLINKERS (1ST TIME) | |
| 8 | FLYHALF | EAR COVERS PRE-RACE, APPROVED PLATES, LUGGING BIT, NOSE BAND, TONGUE TIE | |
| 9 | SILKY SHUBA | APPROVED PLATES, LUGGING BIT, TONGUE TIE | |
| 10 | STRANGER TIMES | EAR COVERS PRE-RACE, APPROVED PLATES, LUGGING BIT, TONGUE TIE | |
| 11 | LA TIENDA | APPROVED PLATES, STANDARD BIT, BLINKERS, NOSE BAND | |
| 12 | BELLAVINSKY | EAR COVERS PRE-RACE, APPROVED PLATES, LUGGING BIT | |
| 13 | OSAKA GIRL | APPROVED PLATES, LUGGING BIT, EAR COVERS, TONGUE TIE | |
| 14 | PACT | APPROVED PLATES, LUGGING BIT | |
| 15 | SEBASTIANO | APPROVED PLATES, LUGGING BIT | |
| 16 | POISE | EAR COVERS PRE-RACE, APPROVED PLATES, LUGGING BIT, NOSE BAND | |
| 16 | POISE | EAR COVERS PRE-RACE, APPROVED PLATES, LUGGING BIT, NOSE BAND | |
| 17 | EL PRONTO | APPROVED PLATES, LUGGING BIT | |
| 18 | MISS CATERINA | APPROVED PLATES, LUGGING BIT | |
| 19 | JUST GO BOOM | APPROVED PLATES, LUGGING BIT | |
| Race 2 | 1 | WAR OF SUCCESSION | EAR COVERS PRE-RACE, APPROVED PLATES, LUGGING BIT, NOSE BAND, TONGUE TIE |
| 2 | BOXMOSS | APPROVED PLATES, LUGGING BIT, EAR COVERS | |
| 3 | UP THE ANTI | EAR COVERS PRE-RACE, APPROVED PLATES, LUGGING BIT, NASAL STRIP | |
| 4 | THE EXPONENT | EAR COVERS PRE-RACE, APPROVED PLATES, LUGGING BIT, TONGUE TIE | |
| 5 | HAKATA BAY | EAR COVERS PRE-RACE, APPROVED PLATES, LUGGING BIT | |
| 6 | PLAY IT AGAIN SAM | APPROVED PLATES, LUGGING BIT, BLINKERS | |
| 7 | VOLUNTEER | APPROVED PLATES, LUGGING BIT | |
| 8 | RUACH | APPROVED PLATES, LUGGING BIT | |
| 9 | BASSOROC | EAR COVERS PRE-RACE, APPROVED PLATES (HIND), CONCUSSION PLATES (FRONT), LUGGING BIT, SIDE WINKERS, TONGUE TIE | |
| 10 | CHARLBURY | EAR COVERS PRE-RACE, APPROVED PLATES, CONCUSSION PLATES (FRONT), LUGGING BIT, VISOR BLINKERS | |
| 11 | SUPER FLY | APPROVED PLATES, LUGGING BIT, BLINKERS | |
| 12 | THRILLING | EAR COVERS PRE-RACE, APPROVED PLATES, LUGGING BIT, BLINKERS | |
| 13 | VICTORIOUS WARRIOR | APPROVED PLATES, LUGGING BIT, TONGUE TIE | |
| 14 | HE'S CLASSIC | APPROVED PLATES, LUGGING BIT | |
| Race 3 | 1 | EXCITE | EAR COVERS PRE-RACE, APPROVED PLATES, LUGGING BIT, BARRIER BLANKET |
| 2 | INCANDESCENT | APPROVED PLATES, LUGGING BIT, BLINKERS | |
| 3 | ROYCE | EAR COVERS PRE-RACE (1ST TIME), APPROVED PLATES, LUGGING BIT, NOSE BAND, SHADOW ROLL (1ST TIME) | |
| 4 | O'BABY | APPROVED PLATES, LUGGING BIT | |
| 5 | GROCER'S GIRL | APPROVED PLATES, LUGGING BIT | |
| 6 | BELLA BONITA | APPROVED PLATES, LUGGING BIT, NOSE BAND (1ST TIME) | |
| Race 4 | 1 | VEGAS QUEEN | EAR COVERS PRE-RACE, APPROVED PLATES, LUGGING BIT |
| 2 | DECEMBER | APPROVED PLATES, LUGGING BIT | |
